2019年度 第11回親睦ソフトバレーバレーボール大会
11/16現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
180歳の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ram | 10/31 |
2 | BLACK.SVC | 10/31 |
3 | Hi☆Ball | 11/2 |
4 | KIKI | 11/2 |
5 | U−2 | 11/8 |
6 | 町田イースト | 11/11 |
7 | 町田ウインズ | 11/12 |
8 | あでとらーず | 11/13 |
9 | ゆみっちーず | 11/13 |
10 | りんごーず | 11/13 |
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | Persister | 10/24 |
2 | YOSHI | 11/8 |
3 | SNAP〜ず | 11/11 |
4 | スマイル | 11/11 |
5 | CROW | 11/12 |
6 | FYS2 | 11/13 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | スーパードライ | 11/7 |
2 | KAZU | 11/7 |
3 | CeLL | 11/11 |
4 | Spica Z | 11/11 |
5 | ドリーミングB | 11/11 |
6 | あじまる | 11/11 |
7 | 50’s | 11/12 |
8 | ||
9 | ||
10 |