町田市バレーボール連盟 | ||||||
平成23年度 大会予定 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 事業名・大会名 | 対 象 | 場 所 | 抽選日 |
4 | 24 | 日 | バレーボール講習会 | 全員 | 市立総合体育館 | |
5 | 15 | 日 | 春季大会 | 一般男女 レディース |
市立総合体育館 | 5/7(土) |
6 | 25 | 土 | 夏季大会 | 一般男女 レディース |
市立総合体育館 | 6/18(土) |
8 | 25 | 木 | 第64回武相大会 | 高校女子 | 市立総合体育館 | 7/23(土) 責任抽選 |
26 | 金 | 高校女子 | 市立総合体育館 | |||
27 | 土 | 高校男子 | 市立総合体育館 | |||
27 | 土 | 中学男女 | 市内各中学校体育館 | |||
28 | 日 | 中学男女 | 市立総合体育館 | |||
9 | 18 | 土 | レディース | 市立総合体育館 | ||
19 | 日 | 一般男女 | 市立総合体育館 | |||
23 | 金 | レディース | 市立総合体育館 | |||
25 | 日 | 一般男女 レディース |
市立総合体育館 | |||
10 | 9 | 日 | 第54回市民体育祭 | 一般男子 | サン町田旭体育館 | 9/18(日) 責任抽選 |
一般女子 レディース |
市立総合体育館 | |||||
10 | 月 | 高校男女 | 市立総合体育館 | |||
11 | 20 | 日 | 秋季大会 | 一般男女 レディース |
市立総合体育館 | 11/5(土) |
23 | 水 | 第3回親睦ソフトバレーボール大会 (旧)スポレク祭 |
ソフトバレー トリム フリー レディースフリー |
サン町田旭体育館 | 期日未定 責任抽選 |
|
1 | 29 | 日 | 第10回ソフトバレーボール大会 | ソフトバレー トリム フリー レディースフリー |
サン町田旭体育館 | 期日未定 責任抽選 |