![]()
平成16年度 第57回武相大会
| 一般男子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ||||||
| MVC | 2 | 25 | − | 11 | 1 | 陸聖 |
| 22 | − | 25 | ||||
| 15 | − | 12 | ||||
| 町田二中OB | 2 | 25 | − | 17 | 0 | 三菱化学横浜 |
| 25 | − | 18 | ||||
| 卍路 | 2 | 16 | − | 25 | 1 | 猪八会 |
| 25 | − | 21 | ||||
| 15 | − | 11 | ||||
| Sailors | 2 | 25 | − | 18 | 0 | HVC |
| 25 | − | 16 | ||||
| NEC本社クラブ | 2 | 25 | − | 22 | 0 | Missile |
| 25 | − | 22 | ||||
| 恕雲 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | 浜クラブ |
| 25 | − | 23 | ||||
| 一闘Panpeos | 2 | 25 | − | 20 | 0 | クルス |
| 25 | − | 20 | ||||
| 青球会 | 2 | 25 | − | 14 | 0 | FALKEN |
| 25 | − | 7 | ||||
| 2回戦 | ||||||
| 六角橋倶楽部 | 2 | 25 | − | 0 | 0 | タイムアップOB会 |
| 25 | − | 0 | ||||
| MVC | 2 | 25 | − | 0 | 0 | 楓会クラブ |
| 25 | − | 0 | ||||
| やぐら太鼓 | 2 | 25 | − | 16 | 0 | 町田二中OB |
| 25 | − | 22 | ||||
| インフィニティ | 2 | 25 | − | 12 | 0 | 相原クラブ |
| 25 | − | 20 | ||||
| 山本園 | 2 | 25 | − | 20 | 0 | 青球会 |
| 25 | − | 18 | ||||
| MiraCrew | 2 | 25 | − | 23 | 0 | CROSS |
| 25 | − | 21 | ||||
| BESI | 2 | 24 | − | 14 | 0 | SPANKY |
| 25 | − | 22 | ||||
| Sailors | 2 | 25 | − | 17 | 1 | Going |
| 20 | − | 25 | ||||
| 15 | − | 7 | ||||
| ストロベリー ファイターズ |
2 | 25 | − | 23 | 0 | ICU |
| 25 | − | 20 | ||||
| 羽月クラブ | 2 | 18 | − | 25 | 1 | 卍路 |
| 32 | − | 30 | ||||
| 15 | − | 7 | ||||
| 渚 | 2 | 25 | − | 0 | 0 | NEC本社クラブ |
| 25 | − | 0 | ||||
| INAO | 2 | 25 | − | 0 | 0 | シーラカンス |
| 25 | − | 0 | ||||
| 三興クラブ | 2 | 23 | − | 25 | 1 | 恕雲 |
| 18 | − | 25 | ||||
| 15 | − | 9 | ||||
| 双峰クラブ | 2 | 25 | − | 20 | 0 | 関東学院クラブ |
| 25 | − | 21 | ||||
| B・B・C | 2 | 25 | − | 0 | 0 | ひまつぶし |
| 25 | − | 0 | ||||
| カーコンビニ倶楽部 | 2 | 25 | − | 12 | 0 | 一闘Panpeos |
| 25 | − | 14 | ||||
| 3回戦 | ||||||
| MVC | 2 | 25 | − | 16 | 0 | 六角橋倶楽部 |
| 25 | − | 13 | ||||
| やぐら太鼓 | 2 | 25 | − | 21 | 0 | BESI |
| 25 | − | 21 | ||||
| 羽月クラブ | 2 | 27 | − | 12 | 0 | B・B・C |
| 25 | − | 17 | ||||
| Sailors | 2 | 25 | − | 16 | 0 | MiraCrew |
| 25 | − | 16 | ||||
| 渚 | 2 | 25 | − | 18 | 0 | ストロベリー ファイターズ |
| 25 | − | 22 | ||||
| 山本園 | 2 | 25 | − | 10 | 0 | インフィニティー |
| 25 | − | 18 | ||||
| 三興クラブ | 2 | 25 | − | 17 | 0 | INAO |
| 25 | − | 17 | ||||
| カーコンビニ倶楽部 | 2 | 25 | − | 20 | 0 | 双峰クラブ |
| 25 | − | 13 | ||||