![]() |
2025年度 夏季ソフトバレーバレーボール大会
7/15現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳の部 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | gaggles | |
2 | けっとーず | |
3 | あのっこーず | |
4 | 大網S | |
5 | Chum | |
6 | 横浜モンステラ | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | BLUE SEAL | |
2 | YOSHI | |
3 | LUNA | |
4 | PAPURI−GEAR | |
5 | パプリカX | |
6 | れんぴっぴ | |
7 | オーロ・デ・レイ | |
8 | CROWS | |
9 | SVC | |
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | New Days | |
2 | Ping−Pong | |
3 | CeLL | |
4 | ANGE | |
5 | ambitious | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |