![]() |
2024年度 第24回ソフトバレーバレーボール大会
2/7現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳以上の部 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | J−STORM | |
2 | アタッカーズ | |
3 | 必笑 | |
4 | あのっけーず | |
5 | ドロップス(50) | |
6 | STELLA(50) | |
7 | JUST DO IT | |
8 | 油すまし | |
9 | NICE | |
10 | minto | |
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | |
項番 | チーム名 |
1 | Sunny |
2 | ドロップス(混合) |
3 | YOSHI−A |
4 | YOSHI−B |
5 | STELLA(混合) |
6 | CROW |
7 | がんば |
8 | SNAP〜ずC |
9 | 町田イースト |
10 | LUNA |
11 | |
12 |
レディースフリーの部 | |
項番 | チーム名 |
1 | We&So |
2 | ドリーミング |
3 | ambitious |
4 | Ping−Pong |
5 | CeLL |
6 | DiCE |
7 | SOGNO |
8 | れんぴっぴ |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |