2024年度 親睦ソフトバレーバレーボール大会
11/16現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
| 50歳以上の部 | ||
| 項番 | チーム名 | |
| 1 | Shining 50’s | |
| 2 | まっけーず | |
| 3 | アタッカーズ | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 混合フリーの部 | |
| 項番 | チーム名 |
| 1 | ST4 |
| 2 | SNAPーず |
| 3 | とっちーず |
| 4 | CROW |
| 5 | Sunny |
| 6 | DNG |
| 7 | Yoshi−A |
| 8 | Yoshi−B |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| レディースフリーの部 | |
| 項番 | チーム名 |
| 1 | Oh Lady |
| 2 | We&So |
| 3 | いろは |
| 4 | Ping−Pong |
| 5 | Dice |
| 6 | Just Do It |
| 7 | 横浜モンステラ |
| 8 | アンビシャス |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |