2024年度 夏季ソフトバレーバレーボール大会
7/6現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
160歳の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | TDAM | 6/29 |
2 | セルベッサ | 7/1 |
3 | Yoshi−A | 7/1 |
4 | 大網 | 7/2 |
5 | 町田イースト | 7/5 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
200歳の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 必笑 | 6/22 |
2 | アタッカーズ | 6/25 |
3 | JUST DO IT | 7/1 |
4 | 湘南ベイビーマスターズ | 7/1 |
5 | mish mash | 7/2 |
6 | ミックスベリー | 7/2 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | パプリカ星人 | 6/19 |
2 | SNAP〜ずC | 6/29 |
3 | Yoshi−B | 7/1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | SWING | 6/20 |
2 | KAITO | 6/27 |
3 | ANGE | 6/27 |
4 | MG | 6/27 |
5 | PingーPong | 7/1 |
6 | Fujisawa NAVY | 7/1 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |