2024年度 第77回武相バレーバレーボール大会
8/1現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
中学男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 相模原市立清新中学校(相模原市) | 6/22 |
2 | 横浜市立軽井沢中学校(横浜市) | 6/26 |
3 | 横浜市立岡村中学校(横浜市) | 6/29 |
4 | 相模原市立小山中学校(相模原市) | 7/2 |
5 | 調布市立第四中学校(調布市) | 7/3 |
6 | 相模原市立相模丘中学校(相模原市) | 7/4 |
7 | 八王子市立楢原中学校(八王子市) | 7/5 |
8 | 町田市立南成瀬中学校(町田市) | 7/6 |
9 | 町田市立小山中学校(町田市) | 7/9 |
10 | 横浜市金沢中学校8横浜市) | 7/10 |
11 | 八王子学園八王子中学校(八王子市) | 7/10 |
12 | 羽村市立羽村第一中学校(羽村市) | 7/11 |
13 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 7/11 |
14 | 稲城市立稲城第一中学校(稲城市) | 7/12 |
15 | 日本大学第三中学校(町田市) | 7/12 |
16 | 森村学園中等部(横浜市) | 7/13 |
17 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 7/15 |
18 | 稲城市立稲城第三中学校(稲城市) | 7/15 |
19 | 八王子市立みなみ野中学校(八王子市) | 7/15 |
20 |
中学女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 6/21 |
2 | 川崎市立宮崎中学校(川崎市) | 6/22 |
3 | 八王子市立松木中学校(八王子市) | 6/22 |
4 | 山北町立山北中学校(足柄上郡) | 6/25 |
5 | 有明クラブ(江東区) | 6/27 |
6 | 町田市立小山中学校(町田市) | 6/27 |
7 | 多摩市立東愛宕中学校(多摩市) | 7/1 |
8 | 川崎市立川中島中学校(川崎市) | 7/2 |
9 | 町田市立鶴川第二中学校(町田市) | 7/2 |
10 | 桜美林中学校(町田市) | 7/2 |
11 | 相模原市立小山中学校(相模原市) | 7/2 |
12 | REDSTARS VC(町田市) | 7/4 |
13 | 世田谷区立尾山台中学校(世田谷区) | 7/5 |
14 | 川崎市立西高津中学校(川崎市) | 7/6 |
15 | 川崎市立野川中学校(川崎市) | 7/6 |
16 | 川崎市立高津中学校(川崎市) | 7/6 |
17 | 開成町立文命中学校(足柄上郡) | 7/6 |
18 | 町田市立南中学校(町田市) | 7/6 |
19 | 多摩市立多摩中学校(多摩市) | 7/6 |
20 | 町田市立つくし野中学校(町田市) | 7/6 |
21 | 町田市立堺中学校(町田市) | 7/8 |
22 | 川崎市立塚越中学校(川崎市) | 7/8 |
23 | 稲城市立稲城第一中学校(稲城市) | 7/9 |
24 | 多摩市立諏訪中学校(多摩市) | 7/9 |
25 | 相模原市立谷口中学校(相模原市) | 7/10 |
26 | 町田市立薬師中学校(町田市) | 7/10 |
27 | 町田市立町田第一中学校(町田市) | 7/11 |
28 | 相武台チェリッシュクラブ(相模原市) | 7/11 |
29 | 大和チェリッシュクラブ(大和市) | 7/11 |
30 | 八王子市立松が谷中学校(八王子市) | 7/11 |
31 | 日本大学第三中学校(町田市) | 7/11 |
32 | 町田市立町田第三中学校(町田市) | 7/11 |
33 | 藤沢市立鵠沼中学校(藤沢市) | 7/12 |
34 | 相模原市立相模丘中学校(相模原市) | 7/12 |
35 | 町田市立町田第二中学校(町田市) | 7/12 |
36 | FUJIMURA.VC(武蔵野市) | 7/12 |
37 | 町田市立成瀬台中学校(町田市) | 7/13 |
38 | 厚木市立南毛利中学校(厚木市) | 7/15 |
39 | 町田Flude(町田市) | 7/15 |
40 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 7/15 |
41 | HYDRANGEA(相模原) | 7/17 |
42 | 町田市立忠生中学校(町田市) | 7/22 |
43 | 町田市立真光寺中学校(町田市) | 7/25 |
44 | ||
45 |
高校男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 八王子学園八王子高等学校A(八王子市) | 6/29 |
2 | 八王子学園八王子高等学校B(八王子市) | 6/29 |
3 | 神奈川県立秦野高等学校(秦野市) | 7/4 |
4 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 7/4 |
5 | 東京都立昭和高等学校(昭島市) | 7/6 |
6 | 神奈川県立川和高等学校(横浜市) | 7/6 |
7 | 桐光学園高等学校A(川崎市) | 7/8 |
8 | 桐光学園高等学校B(川崎市) | 7/8 |
9 | 東京都立成瀬高等学校(町田市) | 7/11 |
10 | 東京都立小川高等学校(町田市) | 7/11 |
11 | 日本大学明誠高等学校A(上野原市) | 7/13 |
12 | 日本大学明誠高等学校B(上野原市) | 7/13 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
高校女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東京都立成瀬高等学校(町田市) | 6/26 |
2 | 東京都立府中東高等学校A(府中市) | 6/28 |
3 | 東京都立府中東高等学校B(府中市) | 6/28 |
4 | 東京都立冨士森高等学校(八王子市) | 6/30 |
5 | 桜美林高等学校(町田市) | 7/2 |
6 | 東京都立国分寺高等学校(国分寺市) | 7/2 |
7 | 東京都立永山高等学校(多摩市) | 7/4 |
8 | 神奈川県立座間高等学校(座間市) | 7/4 |
9 | 東京都立野津田高等学校(町田市) | 7/4 |
10 | 東京都立日野高等学校(日野市) | 7/8 |
11 | 神奈川県立座間総合高等学校(座間市) | 7/8 |
12 | 東京都立芦花高等学校(世田谷区) | 7/9 |
13 | 青梅市立青梅総合高等学校(青梅市) | 7/10 |
14 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 7/11 |
15 | 東京都立府中高等学校A(府中市) | 7/11 |
16 | 東京都立府中高等学校B(府中市) | 7/11 |
17 | 日本大学第三高等学校(町田市) | 7/11 |
18 | 成城学園高等学校(世田谷区) | 7/12 |
19 | 東京都立清瀬高等学校(清瀬市) | 7/13 |
20 | 東京都立町田総合高等学校(町田市) | 7/15 |
21 | ||
22 |
一般男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | リッキーズ(町田市) | 7/6 |
2 | K2(横浜市) | 7/8 |
3 | BOSCO(町田市) | 7/9 |
4 | HOKUTO(相模原市) | 7/11 |
5 | VALISTA(町田市) | 7/13 |
6 | TRICYCLE(町田市) | 7/15 |
7 | サイバイメン(町田市) | 7/15 |
8 | Jeep(日野市) | 7/16 |
9 | ひいと(藤沢市) | 7/22 |
10 |
一般女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ひいと(藤沢市) | 7/22 |
2 | 府中OG(府中市) | 7/25 |
3 | 府中OGA(府中市) | 7/25 |
4 | ちーむおむらいす(府中市) | 7/26 |
5 | CANDY(横浜市) | 7/31 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
レディースの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | SOGNOクラブ(町田市) | 6/19 |
2 | マリエクラブ(町田市) | 6/25 |
3 | Unite(町田市) | 6/29 |
4 | メッツ(町田市) | 6/29 |
5 | 町田ウイング(町田市) | 6/30 |
6 | Happiness(町田市) | 7/1 |
7 | すずきクラブ(八王子市) | 7/2 |
8 | SMILE−Y(町田市) | 7/4 |
9 | 大蔵フォルテ(町田市) | 7/4 |
10 | Cheeeeky(町田市) | 7/6 |
11 | レジェンド(立川市) | 7/6 |
12 | オリーブ(町田市) | 7/6 |
13 | 多摩平(日野市) | 7/6 |
14 | 優友クラブ(狛江市) | 7/8 |
15 | もみじクラブ(府中市) | 7/9 |
16 | 南成瀬同好会(町田市) | 7/9 |
17 | KIC(国立市) | 7/9 |
18 | 本町クラブ(小金井市) | 7/10 |
19 | 府中Y.Dクラブ(府中市) | 7/11 |
20 | オリーブ(府中市) | 7/11 |
21 | 1.2.3クラブ(府中市) | 7/11 |
22 | 町田同好会(町田市) | 7/16 |
23 | F(町田市) | 7/21 |
24 | Dolphin Volleyball Club(町田市) | 7/27 |
25 |