2024年度 秋季バレーボール大会
10/28現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
一般男子 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | LOVIN | |
2 | ひぃと | |
3 | 湘南排球会 | |
4 | リッキーズ | |
5 | 東陵東京クラブ | |
6 | 國學院大学バレーボール部A | |
7 | 國學院大学バレーボール部B | |
8 | STARS | |
9 | ||
10 |
一般女子 | ||
項番 | チーム名 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
レディース | ||
項番 | チーム名 | |
1 | SOGNOクラブ | |
2 | Unite | |
3 | Smile−Y | |
4 | 凪 | |
5 | FANCY | |
6 | F | |
7 | 大蔵フォルテ | |
8 | ||
9 | ||
10 |