2023年度 第23回ソフトバレーバレーボール大会
1/27現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳以上の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ST4 | 12/11 |
2 | SUNS A | 12/31 |
3 | SUNS B | 12/31 |
4 | ANGE | 1/2 |
5 | YOSHI−A | 1/17 |
6 | YOSHI−B | 1/17 |
7 | けっとーず | 1/17 |
8 | 町田イースト | 1/26 |
9 | あのこーず | 1/17 |
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | れんぴっぴ | 12/23 |
2 | いろはA | 1/17 |
3 | いろはB | 1/17 |
4 | あさは | 1/23 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |