2023年度 親睦ソフトバレーバレーボール大会
11/20現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳以上の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 必笑 | 10/13 |
2 | アタッカーズ | 10/18 |
3 | VV6 | 10/26 |
4 | J−STORM | 11/1 |
5 | ドロップス | 11/4 |
6 | あのこーず | 11/12 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | パプリカ星人 | 10/17 |
2 | ST4 | 10/19 |
3 | e−jan | 11/1 |
4 | YOSHI A | 11/2 |
5 | YOSHI B | 11/2 |
6 | 町田SVC | 11/4 |
7 | CROW | 11/7 |
8 | JUST DO IT | 11/7 |
9 | SUNS | 11/7 |
10 | けっとーず | 11/12 |
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | KAZU | 10/31 |
2 | SOGNO | 11/4 |
3 | Oh Lady | 11/6 |
4 | スーパードライ | 11/14 |
5 | adi | 11/17 |
6 | SANGE | 11/20 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |