![]() |
2023年度 第66回市民体育祭バレーボール大会
9/17現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
高校男子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | 東京都立成瀬高等学校 | 9/2 |
2 | サレジオ工業高等専門学校 | 9/4 |
3 | 東京都立小川高等学校A | 9/4 |
4 | 東京都立小川高等学校B | 9/4 |
5 | 東京都立町田高等学校 | 9/8 |
6 | 日本大学第三高等学校A | 9/15 |
7 | 日本大学第三高等学校B | 9/15 |
8 | ||
9 | ||
10 |
高校女子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | 東京都立町田高等学校 | 9/2 |
2 | 東京都立野津田高等学校 | 9/2 |
3 | 東京都立町田総合高等学校 | 9/7 |
4 | 日本大学第三高等学校 | 9/8 |
5 | 桜美林高等学校 | 9/9 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
一般男子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | リッキーズ | 9/7 |
2 | BOSCOバレーボールクラブ | 9/8 |
3 | ||
4 |
一般女子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
レディース | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | マリエクラブ | 8/16 |
2 | SOGNOクラブ | 8/24 |
3 | BEATO | 8/26 |
4 | オリーブ | 8/26 |
5 | Happiness | 8/28 |
6 | SMILE-Y | 8/31 |
7 | 町田同好会 | 9/2 |
8 | Unite | 9/2 |
9 | F | 9/2 |
10 | DVC | 9/2 |
11 | 藤の台クラブ | 9/2 |
12 | 大蔵フォルテ | 9/2 |
13 | 町田ウイング | 9/5 |
14 | 南成瀬同好会 | 9/5 |
15 | Cheeeeky | 9/10 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |