2023年度 第76回武相バレーバレーボール大会
7/26現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
中学男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 相模原市立清新中学校(相模原市) | 6/21 |
2 | 横浜市立岩崎中学校(横浜市) | 6/24 |
3 | 日本大学第三中学校(町田市) | 6/24 |
4 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 6/24 |
5 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 6/29 |
6 | 横浜市立岡村中学校(横浜市) | 6/29 |
7 | 町田市立小山中学校(町田市) | 6/29 |
8 | 八王子市立みなみ野中学校(八王子市) | 6/30 |
9 | 相模原市立相模丘中学校(相模原市) | 7/1 |
10 | 羽村市立羽村第一中学校(羽村市) | 7/1 |
11 | 八王子学園八王子中学校(八王子市) | 7/1 |
12 | 町田市立南成瀬中学校(町田市) | 7/1 |
13 | 稲城市立稲城第三中学校(稲城市) | 7/1 |
14 | 稲城市立稲城第一中学校(稲城市) | 7/2 |
15 | 八王子市立楢原中学校(八王子市) | 7/2 |
16 | 相模原市立小山中学校(相模原市) | 7/4 |
17 | SHORYO ACADEMY(藤沢市) | 7/18 |
18 | ||
19 | ||
20 |
中学女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 川崎市立宮崎中学校(川崎市) | 6/19 |
2 | 相模原市立小山中学校(相模原市) | 6/20 |
3 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 6/24 |
4 | 稲城市立稲城第二中学校(稲城市) | 6/28 |
5 | 川崎市立川中島中学校(川崎市) | 6/28 |
6 | 稲城市立稲城第一中学校(稲城市) | 6/28 |
7 | 川崎市立生田中学校(川崎市) | 6/28 |
8 | 川崎市立野川中学校(川崎市) | 6/29 |
9 | 世田谷区立尾山台中学校(世田谷区) | 6/29 |
10 | 川崎市立高津中学校(川崎市) | 6/29 |
11 | 日本大学第三中学校(町田市) | 6/29 |
12 | 桜美林中学校(町田市) | 6/30 |
13 | 川崎市立西高津中学校(川崎市) | 7/1 |
14 | 相模原市立相武台中学校(相模原市) | 7/1 |
15 | 相模原市立麻溝台中学校(相模原市) | 7/1 |
16 | 相模原市立内出中学校(相模原市) | 7/1 |
17 | 町田市立堺中学校(町田市) | 7/1 |
18 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 7/1 |
19 | 町田市立町田第二中学校(町田市) | 7/1 |
20 | 町田市立町田第三中学校(町田市) | 7/1 |
21 | 町田市立南中学校(町田市) | 7/1 |
22 | 川崎市立塚越中学校(川崎市) | 7/1 |
23 | 相模原市立大野北中学校(相模原市) | 7/1 |
24 | 府中市立府中第十中学校(府中市) | 7/1 |
25 | 町田市立成瀬台中学校(町田市) | 7/1 |
26 | 藤沢市立鵠沼中学校(藤沢市) | 7/2 |
27 | 八王子市立楢原中学校(八王子市) | 7/2 |
28 | 川崎市立犬蔵中学校(川崎市) | 7/2 |
29 | 町田市立つくし野中学校(町田市) | 7/3 |
30 | 多摩市立東愛宕中学校(多摩市) | 7/3 |
31 | 町田市立忠生中学校(町田市) | 7/3 |
32 | 町田市立小山中学校(町田市) | 7/3 |
33 | 多摩市立多摩永山中学校(多摩市) | 7/4 |
34 | 多摩市立多摩中学校(多摩市) | 7/5 |
35 | 八王子市立松が谷中学校(八王子市) | 7/5 |
36 | 八王子市立松木中学校(八王子市) | 7/6 |
37 | 厚木市立南毛利中学校(厚木市) | 7/8 |
38 | 町田市立薬師中学校(町田市) | 7/11 |
39 | 稲城市立稲城第五中学校(稲城市) | 7/11 |
40 | 町田市立鶴川第二中学校(町田市) | 7/11 |
41 | 町田市立真光寺中学校(町田市) | 7/13 |
42 | 昭島市立多摩辺中学校(昭島市) | 7/16 |
43 | 相模原市立上溝南中学校(相模原市) | 7/17 |
44 | ||
45 |
高校男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東京都立昭和高等学校A(昭島市) | 6/21 |
2 | 東京都立昭和高等学校B(昭島市) | 6/21 |
3 | 東京都立小川高等学校A(町田市) | 6/27 |
4 | 東京都立小川高等学校B(町田市) | 6/27 |
5 | 東京都立成瀬高等学校(町田市) | 6/27 |
6 | 東京都立文京高等学校(豊島区) | 6/28 |
7 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 6/30 |
8 | 東京都立武蔵野北高等学校A(武蔵野市) | 6/30 |
9 | 東京都立武蔵野北高等学校B(武蔵野市) | 6/30 |
10 | 八王子学園八王子高等学校A(八王子市) | 7/1 |
11 | 八王子学園八王子高等学校B(八王子市) | 7/1 |
12 | 桐光学園高等学校A(川崎市) | 7/2 |
13 | 桐光学園高等学校B(川崎市) | 7/2 |
14 | 神奈川県立座間総合高等学校(座間市) | 7/3 |
15 | 森村学園高等部(横浜市) | 7/15 |
16 |
高校女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東京都立清瀬高等学校(清瀬市) | 6/21 |
2 | 東京都立成瀬高等学校(町田市) | 6/28 |
3 | 東京都立府中東高等学校(府中市) | 6/28 |
4 | 東京都立日野台高等学校A(日野市) | 6/28 |
5 | 東京都立日野台高等学校B(日野市) | 6/28 |
6 | 東京都立府中高等学校A(府中市) | 6/28 |
7 | 東京都立府中高等学校B(府中市) | 6/28 |
8 | 東京都立野津田高等学校(町田市) | 6/29 |
9 | 東京都立芦花高等学校(世田谷区) | 6/30 |
10 | 桜美林高等学校(町田市) | 6/30 |
11 | 東京都立福生高等学校(福生市) | 7/1 |
12 | 東京都立町田総合高等学校(町田市) | 7/1 |
13 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 7/1 |
14 | 東京都立日野高等学校(日野市) | 7/1 |
15 | 神奈川県立座間総合高等学校(座間市) | 7/3 |
16 | 東京都立永山高等学校(多摩市) | 7/3 |
17 | 東京都立片倉高等学校(八王子市) | 7/4 |
18 | ||
19 | ||
20 |
一般男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | K2(横浜市) | 6/28 |
2 | リッキーズ(町田市) | 7/1 |
3 | 東陵東京クラブ(世田谷区) | 7/23 |
4 | 東陵東京クラブA2(世田谷区) | 7/23 |
5 | 東陵東京クラブY(世田谷区) | 7/23 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
一般女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 府中OB(府中市) | 7/1 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
レディースの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | Happiness(町田市) | 6/14 |
2 | 1.2.3クラブ(府中市) | 6/19 |
3 | もみじクラブ(府中市) | 6/21 |
4 | SOGNOクラブ(町田市) | 6/24 |
5 | レジェンド(立川市) | 6/24 |
6 | SMILE−Y(町田市) | 6/27 |
7 | 錦クラブ(立川市) | 6/27 |
8 | DVC(町田市) | 6/27 |
9 | すずきクラブ(八王子市) | 6/28 |
10 | KIC(国立市) | 6/28 |
11 | オリーブ(府中市) | 6/28 |
12 | 多摩平(日野市) | 6/28 |
13 | むすかりクラブ(八王子市) | 6/29 |
14 | 大蔵フォルテ(町田市) | 6/29 |
15 | メッツ(町田市) | 6/29 |
16 | BEATO(町田市) | 6/29 |
17 | 府中Y.Dクラブ(府中市) | 6/30 |
18 | Unite(町田市) | 7/1 |
19 | 町田ウイング(町田市) | 7/1 |
20 | 優友クラブ(狛江市) | 7/2 |
21 | Cheeeeky(町田市) | 7/3 |
22 | F(町田市) | 7/3 |
23 | マリエクラブ(町田市) | 7/5 |
24 | 町田同好会(町田市) | 7/5 |
25 | HG(川崎市) | 7/11 |