2022年度 第22回ソフトバレーバレーボール大会
1/23現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳以上の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | アタッカーズ | 1/7 |
2 | BLACK.S.V.C | 1/7 |
3 | J−STORM | 1/12 |
4 | ram | 1/12 |
5 | あどでらーず | 1/18 |
6 | バジーズ | 1/22 |
7 | ドロップス | 1/22 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ST4 | 1/10 |
2 | 大綱バレーボール | 1/11 |
3 | 平沼MAX | 1/11 |
4 | SUNS | 1/16 |
5 | あっちーず | 1/18 |
6 | CROW | 1/18 |
7 | Yoshi | 1/19 |
8 | Yoshi2 | 1/19 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | Cell−A | 1/7 |
2 | Cell−B | 1/7 |
3 | OL Lady | 1/11 |
4 | mon mon | 1/18 |
5 | KAZU | 1/20 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |