2022年度 親睦ソフトバレーバレーボール大会
11/13現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
50歳以上の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | アタッカーズ | 10/19 |
2 | J−STORM | 10/22 |
3 | ram | 10/29 |
4 | あどでらーず | 11/5 |
5 | ドロップス | 11/5 |
6 | バジーズ | 11/9 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
混合フリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ST4 | 10/22 |
2 | Yoshi | 10/29 |
3 | 町田SVC | 11/3 |
4 | あっちーず | 11/5 |
5 | CROW | 11/9 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
レディースフリーの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | adi−leggo | 11/3 |
2 | フラワーズ | 11/4 |
3 | Rabbit | 11/8 |
4 | SPW | 11/11 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |