2022年度 第65回市民体育祭バレーボール大会
9/18現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
高校男子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | 東京都立小川高等学校 | 8/26 |
2 | 日本大学第三高等学校A | 9/7 |
3 | 日本大学第三高等学校B | 9/7 |
4 | サレジオ高専A | 9/7 |
5 | サレジオ高専B | 9/7 |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
高校女子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | 東京都立町田高等学校 | 9/3 |
2 | 東京都立野津田高等学校 | 9/5 |
3 | 桜美林高等学校 | 9/8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
一般男子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | リッキーズ | 9/9 |
2 | ||
3 | ||
4 |
一般女子 | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
レディース | 郵便局 留印 |
|
項番 | チーム名 | |
1 | SOGNOクラブ | 8/30 |
2 | 町田同好会 | 9/3 |
3 | 町田ウイング | 9/3 |
4 | みどり | 9/5 |
5 | 藤の台クラブ | 9/6 |
6 | D.V.C | 9/6 |
7 | Happiness | 9/7 |
8 | Unite | 9/7 |
9 | F | 9/8 |
10 | オリーブ | 9/8 |
11 | マリエクラブ | 9/8 |
12 | cheeeeky | 9/12 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |