2022年度 第75回武相バレーバレーボール大会
8/6現在の申込み受付一覧です。
項番は受付順で組合せには無関係です。
中学男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 横浜市立中川中学校(横浜市) | 7/5 |
2 | 横浜市立岡村中学校(横浜市) | 7/8 |
3 | 町田市立小山中学校(町田市) | 7/9 |
4 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 7/12 |
5 | 相模原市立清新中学校(相模原) | 7/13 |
6 | 相模原市立小山中学校(相模原) | 7/13 |
7 | 町田市立南成瀬中学校(町田市) | 7/14 |
8 | 横浜市立田奈中学校(横浜市) | 7/14 |
9 | 横浜市立川和中学校(横浜市) | 7/14 |
10 | 八王子学園八王子中学校(八王子市) | 7/14 |
11 | 日本大学第三中学校(町田市) | 7/15 |
12 | 稲城市立稲城第三中学校(稲城市) | 7/15 |
13 | 相模原市立相模丘中学校(相模原市) | 7/15 |
14 | 相模原市立大野南中学校(相模原市) | 7/16 |
15 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 7/18 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
中学女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 大和市立つきみ野中学校(大和市) | 7/2 |
2 | 町田市立小山中学校(町田市) | 7/9 |
3 | 町田市立南大谷中学校(町田市) | 7/10 |
4 | 川崎市立宮崎中学校(川崎市) | 7/12 |
5 | 町田市立つくし野中学校(町田市) | 7/12 |
6 | 町田市立鶴川中学校(町田市) | 7/13 |
7 | 日本大学第三中学校(町田市) | 7/13 |
8 | 稲城市立稲城第一中学校(稲城市) | 7/13 |
9 | 八王子市立松が谷中学校(八王子市) | 7/13 |
10 | 八王子市立元八王子中学校(八王子市) | 7/13 |
11 | 相模原市立小山中学校(相模原市) | 7/13 |
12 | 相模原市立内出中学校(相模原市) | 7/14 |
13 | 町田市立町田第二中学校(町田市) | 7/14 |
14 | 町田市立町田第三中学校(町田市) | 7/14 |
15 | 桜美林中学校(町田市) | 7/14 |
16 | 町田市立堺中学校(町田市) | 7/14 |
17 | 町田市立鶴川第二中学校(町田市) | 7/14 |
18 | 多摩市立多摩中学校(多摩市) | 7/14 |
19 | 多摩市立東愛宕中学校(多摩市) | 7/14 |
20 | 八王子市立松木中学校(八王子市) | 7/14 |
21 | 日野市立大坂上中学校(日野市) | 7/14 |
22 | 町田市立南中学校(町田市) | 7/14 |
23 | 世田谷区立尾山台中学校(世田谷区) | 7/14 |
24 | 多摩市立多摩永山中学校(多摩市) | 7/14 |
25 | 相模原市立上鶴間中学校(相模原市) | 7/14 |
26 | 府中市立府中第八中学校(府中市) | 7/15 |
27 | 町田市立成瀬台中学校(町田市) | 7/15 |
28 | 調布市立調布中学校(調布市) | 7/15 |
29 | 町田市立忠生中学校(町田市) | 7/15 |
30 | 稲城市立稲城第三中学校(稲城市) | 7/15 |
31 | 町田市立薬師中学校(町田市) | 7/15 |
32 | 相模原市立大野南中学校(相模原市) | 7/16 |
33 | 相模原市立相武台中学校(相模原市) | 7/19 |
34 | 稲城市立稲城第二中学校(稲城市) | 7/23 |
35 | 八王子市立楢原中学校(八王子市) | 7/26 |
36 | 川崎市立金程中学校(川崎市) | 8/6 |
高校男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東京都立昭和高等学校(昭島市) | 6/25 |
2 | 東京都立小川高等学校(町田市) | 7/12 |
3 | 八王子学園八王子高校A(八王子市) | 7/13 |
4 | 八王子学園八王子高校B(八王子市) | 7/13 |
5 | 桐光学園高等学校A(川崎市) | 7/14 |
6 | 桐光学園高等学校B(川崎市) | 7/14 |
7 | 桜美林高等学校A(町田市) | 7/14 |
8 | 桜美林高等学校B(町田市) | 7/14 |
9 | 神奈川県立座間高等学校(座間市) | 7/14 |
10 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 7/14 |
11 | 豊島区立文京高等学校A(豊島区) | 7/14 |
12 | 豊島区立文京高等学校B(豊島区) | 7/14 |
13 | 日本大学櫻丘高等学校P(世田谷区) | 7/14 |
14 | 日本大学櫻丘高等学校F(世田谷区) | 7/14 |
15 | 東京都立成瀬高等学校(町田市) | 7/15 |
16 | 東京都立武蔵野北高等学校(武蔵野市) | 7/18 |
高校女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東京都立永山高等学校(多摩市) | 6/27 |
2 | 東京都立八王子北高等学校(八王子市) | 7/2 |
3 | 神奈川県立座間高等学校(座間市) | 7/4 |
4 | 東京都立清瀬高等学校(清瀬市) | 7/12 |
5 | 相模女子大学高等部(相模原市) | 7/12 |
6 | 東京都立日野高等学校(日野市) | 7/13 |
7 | 東京都立日野台高等学校(日野市) | 7/14 |
8 | 東京都立町田高等学校(町田市) | 7/14 |
9 | 東京都立府中高等学校(府中市) | 7/14 |
10 | 東京都立野津田高等学校(町田市) | 7/14 |
11 | 東京都立芦花高等学校(世田谷区) | 7/14 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
一般男子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | 東陵東京クラブ (世田谷区) | 7/13 |
2 | 東陵東京クラブ BLUE(世田谷区) | 7/13 |
3 | 東陵東京クラブ TUS(世田谷区) | 7/13 |
4 | ひいと(藤沢市) | 7/13 |
5 | リッキーズ(町田市) | 7/16 |
6 | BOSCO(町田市) | 7/18 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
一般女子の部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | ひいと(藤沢市) | 7/13 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
レディースの部 | ||
項番 | チーム名 | 町田西局 留印 |
1 | オリーブ(府中市) | 7/6 |
2 | Happiness(町田市) | 7/6 |
3 | 多摩平(日野市) | 7/7 |
4 | 1.2.3クラブ(府中市) | 7/7 |
5 | Mets(町田市) | 7/8 |
6 | D.V.C(町田市) | 7/9 |
7 | 錦クラブ(立川市) | 7/12 |
8 | 府中Y.Dクラブ(府中市) | 7/13 |
9 | もみじクラブ(府中市) | 7/13 |
10 | KIC(国立市) | 7/13 |
11 | むすかりクラブ(八王子市) | 7/14 |
12 | 町田ウイング(町田市) | 7/14 |
13 | レジェンド(立川市) | 7/14 |
14 | Cheeeeky(町田市) | 7/14 |
15 | すずきクラブ(八王子市) | 7/14 |
16 | 町田同好会(町田市) | 7/14 |
17 | BEATO(町田市) | 7/14 |
18 | 藤の台クラブ(町田市) | 7/14 |
19 | Beenus(川崎市) | 7/14 |
20 | SOGNO(町田市) | 7/14 |
21 | マリエクラブ(町田市) | 7/15 |
22 | F(町田市) | 7/18 |
23 | 厚生年金クラブ(世田谷区) | 7/18 |
24 | ||
25 |